Los Pibes de la Ribera ganaron un durísimo partido y se prenden en la lucha por la clasificación. Cuando casi Nadie daba nada por Los Piratas, Los Chicos demostraron su actitud y corazón ganaron 4 partidos de los 8 jugados.-
El sábado a la noche Regatas le ganó a Central Bs. AS por 64 a 50. En un partido donde Regatas arranca ganando cómodamente, pero Central le dio Lucha hasta los últimos 3 minutos. Donde Los de la Ribera aprovecharon los tiros simples para alejarse en el tanteador, Central perdió 3 ataques seguidos y los Piratas No perdonaron.-
1er cuarto: 18 a 06. 2do cuarto 13 a 14. Primer Tiempo 31 a 20
3er Cuarto: 13 a 14. 4to Cuarto 20 a 16. Segundo Tiempo 33 a 30
Goleador Juan Piluki, con 18 Tantos, lo siguió con 13 tantos David Vuoto.-
La figura del Partido Víctor "Viti" Arebalo (07).-
Por Regatas Jugaron: Ignacio Alasia, Iván Vuoto (06), Víctor Arebalo (07), Ignacio Carbone, Emanuel Martínez (07), Miguel Mazzarella (01), David Kurlat (05), David Vuoto (13), Nelson Peralta, Juan Piluki (18), Raúl Gallo (07) y German Palmaz.-
Técnicos: Víctor Giandinoto y Jose “El Negro” Pederiva
Por Central: S. Bonfanti (01), F. Salvo (05), N Salvo (15), L Caffaro, M Valerio (03), J Sasio (06), M. Castellani (03), A Di Rosso (05), A Kalabin (06)
Técnico: Lamenza
Árbitros: Luis Ranzini (Regular) y Agustín Moyano (Muy Bien)
El Próximo Domingo Regatas visita a su rival mas directo: Campana Boat Club.... Y la semana siguiente vamos a vivir el Clásico nuevamente.
Tabla de Primera y los resultados de la última fecha:
Regatas quedo Libre y juega el Proximo Sabado antes el CADU de VisitantePRIMERA DIVISIÓN:
Zona Norte: Defensores Unidos 68 - Independiente 75, Central 74 - Náutico Zárate 87, Boat Club 87 - Atlético Baradero 54.
Zona Sur: Arenal 76 - Derqui 51, Escobar 65 - Atlético Pilar 68 y Vicente Lóperz 63 - Ciudad de Campana 93.
DIVISIONES FORMATIVAS
ZONA B
POSICIONES
PRE INFANTILES J G P PTOS
ATL. BARADERO 5 5 0 10
TEMPESTAD 4 4 0 8
CENTRAL BS. AS. 4 2 2 6
VICENTE LÓPEZ 4 1 3 5
BOAT CLUB 4 1 3 5
REGATAS 3 1 2 4
PLATENSE 4 0 4 4
INFANTILES J G P PTOS
DEFENSORES UNIDOS 6 5 1 11
VICENTE LÓPEZ 5 5 0 10
TEMPESTAD 5 5 0 10
PLATENSE 6 2 4 8
CENTRAL BS. AS. 5 2 3 7
ING. RAVER 5 2 3 7
ATL. BARADERO 4 2 2 6
BOAT CLUB 6 0 6 6
REGATAS 4 0 4 4
CADETES J G P PTOS
PLATENSE 6 6 0 12
TEMPESTAD 5 4 1 9
CENTRAL BS. AS. 5 3 2 8
DEF. UNIDOS 6 2 4 8
ATL. BARADERO 4 3 1 7
VICENTE LÓPEZ 5 2 3 7
REGATAS 4 2 2 6
ING. RAVER 5 1 4 6
BOAT CLUB 6 0 6 6
JUVENILES J G P PTOS
VICENTE LÓPEZ 4 4 0 8
ING. RAVER 4 4 0 8
DEF.UNIDOS 5 3 2 8
TEMPESTAD 4 3 1 7
CENT. BS. AS. 5 1 4 6
ATL.BARADERO 3 2 1 5
BOAT CLUB* 6 0 6 5
REGATAS 3 0 3 3
* SE LE DESCONTÓ UN PUNTO
TABLA GENERAL J G P PTOS
TEMPESTAD 18 16 2 34
VICENTE LÓPEZ 18 12 6 30
ATL. BARADERO 16 12 4 28
DEF. UNIDOS 17 10 7 27
CENTRAL BS. AS. 19 8 11 27
PLATENSE 16 8 8 24
BOAT CLUB* 22 1 21 22
ING. RAVER 14 7 7 21
REGATAS 14 3 11 17
*SE LE DESCONTÓ UN PUNTO
POSICIONES ZONA SUR J G P PTOS
ATLÉTICO PILAR 6 5 1 11
DEP. ARENAL 6 5 1 11
SP. ESCOBAR 6 4 2 10
SPORTIVO PILAR 6 4 2 10
CIUDAD DE CAMPANA 6 2 4 8
PRES. DERQUI 6 1 5 7
VICENTE LÓPEZ 6 0 6 6
Fuente: Club Regatas
ATL. BARADERO 5 5 0 10
TEMPESTAD 4 4 0 8
CENTRAL BS. AS. 4 2 2 6
VICENTE LÓPEZ 4 1 3 5
BOAT CLUB 4 1 3 5
REGATAS 3 1 2 4
PLATENSE 4 0 4 4
INFANTILES J G P PTOS
DEFENSORES UNIDOS 6 5 1 11
VICENTE LÓPEZ 5 5 0 10
TEMPESTAD 5 5 0 10
PLATENSE 6 2 4 8
CENTRAL BS. AS. 5 2 3 7
ING. RAVER 5 2 3 7
ATL. BARADERO 4 2 2 6
BOAT CLUB 6 0 6 6
REGATAS 4 0 4 4
CADETES J G P PTOS
PLATENSE 6 6 0 12
TEMPESTAD 5 4 1 9
CENTRAL BS. AS. 5 3 2 8
DEF. UNIDOS 6 2 4 8
ATL. BARADERO 4 3 1 7
VICENTE LÓPEZ 5 2 3 7
REGATAS 4 2 2 6
ING. RAVER 5 1 4 6
BOAT CLUB 6 0 6 6
JUVENILES J G P PTOS
VICENTE LÓPEZ 4 4 0 8
ING. RAVER 4 4 0 8
DEF.UNIDOS 5 3 2 8
TEMPESTAD 4 3 1 7
CENT. BS. AS. 5 1 4 6
ATL.BARADERO 3 2 1 5
BOAT CLUB* 6 0 6 5
REGATAS 3 0 3 3
* SE LE DESCONTÓ UN PUNTO
TABLA GENERAL J G P PTOS
TEMPESTAD 18 16 2 34
VICENTE LÓPEZ 18 12 6 30
ATL. BARADERO 16 12 4 28
DEF. UNIDOS 17 10 7 27
CENTRAL BS. AS. 19 8 11 27
PLATENSE 16 8 8 24
BOAT CLUB* 22 1 21 22
ING. RAVER 14 7 7 21
REGATAS 14 3 11 17
*SE LE DESCONTÓ UN PUNTO
POSICIONES ZONA SUR J G P PTOS
ATLÉTICO PILAR 6 5 1 11
DEP. ARENAL 6 5 1 11
SP. ESCOBAR 6 4 2 10
SPORTIVO PILAR 6 4 2 10
CIUDAD DE CAMPANA 6 2 4 8
PRES. DERQUI 6 1 5 7
VICENTE LÓPEZ 6 0 6 6
Fuente: Club Regatas


No hay comentarios:
Publicar un comentario
LOS COMENTARIOS ANONIMOS EN ESTE BLOG, A PARTIR DE LA FECHA, NO SERAN PUBLICADOS.
SOLAMENTE SE PUBLICARAN LOS QUE ESTEN FIRMADOS CON NOMBRE Y APELLIDO